Die Kommunalwahl am 2. März 2008

  Die Mitglieder bestätigten bei der Nominierungsversammlung der Neuen Liste Himmelstadt am 18. Dezember 2007 ihre 10 Kandidaten, die die Vorstandschaft vorgeschlagen hat. Bei der Versammlung waren 26 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.
    Die NLH trat mit ihren Kandidaten gegen die Liste der SPD (6 Kandidaten) und der CSU/FBL (13 Kandidaten) an.
       Am 15. Februar lud die NLH alle Mitbürger und Mitbürgerinnen zu Wahlveranstaltung ein. Sie fand im Gasthaus "Zur Brücke" statt.
        An diesem Abend stellten sich unsere Kandidaten für den Gemeinderat vor und standen Rede und Antwort auf die Fragen der Mitbürger.
          Außerdem stellten sich auch einige Kreistagskandidaten sowie der Landratskandidat der Freien Wähler Herr Thomas Schiebel vor

 

     

Näheres
zu unseren
Kandidaten

           

 

Das Wahlergebnis:

 

 
Sitzverteilung
CSU/FBL 6
NLH 4
SPD 2

Weitere Recherchen und Auswertungen sind auf der Seite der VG-Zellingen  im Bereich Wahlen möglich.


Altort Schule Briefw. Gesamt  

NLH

404 Schmitt Rudi 135 184 507 826 16,35%
410 Menth Uwe 151 187 404 742 14,68%
405 Höfling Burkhard 127 184 350 661 13,08%
401 Stamm Willi 134 136 323 593 11,74%
406 Scheb Christian 89 188 298 575 11,38%
403 Hemmelmann Ewald 122 116 272 510 10,09%
402 Kneitz Ingrid 57 98 223 378 7,48%
408 Hemmelmann Peter 47 110 168 325 6,43%
407 Albert Rainer 42 95 142 279 5,52%
409 Wießner Matthias 32 57 75 164 3,25%
Gesamtstimmen: 5053

CSU / FBL

103 Gehrsitz, Gundram 241 277 862 1380 16,96%
101 Führer, Harald 229 258 646 1133 13,92%
112 Hemmelmann, Herbert 190 138 584 912 11,21%
102 Röder, Alexandra 150 169 437 756 9,29%
106 Schäfer, Marie-Luise 109 162 387 658 8,09%
105 Jeßberger, Wolfgang 139 127 384 650 7,99%
107 Döll, Jürgen 121 116 282 519 6,38%
113 Dr.-rer.-nat. Scheller, Lothar 108 91 297 496 6,09%
104 Haimann, Ingrid 61 116 309 486 5,97%
111 Hurrlein, Günther 87 79 146 312 3,83%
110 Gehrsitz, Renate 87 64 139 290 3,56%
108 Mergenthaler, Barbara 51 93 139 283 3,48%
109 Engelhardt, Jochen 65 68 130 263 3,23%
Gesamtstimmen: 8138

SPD

201 Duchnik, Josef 228 201 552 981 33,46%
202 Paulus, Rainer 194 137 419 750 25,58%
205 Khauer, Kurt 114 95 185 394 13,44%
204 Hetzel, Bianca 89 77 140 306 10,44%
203 Theiß, Uwe 78 79 137 294 10,03%
206 Dürr, Reinhard 64 85 58 207 7,06%
Gesamtstimmen: 2932