Das Wahlergebnis:

files/pics/Wahlen_2002/Ergebnis02.png  
Sitzverteilung
CSU/FBL 6
NLH 3
SPD 3

Weitere Recherchen und Auswertungen sind auf der Seite der VG-Zellingen im Bereich Wahlen möglich.


Stimmen  

NLH

502 Flach, Oliver 601 18,65%
501 Menth, Uwe 429 13,31%
505 Höfling, Burkhard 428 13,28%
507 Eirich, Horst Willi 305 9,96%
506 Mürling, Helmut 257 7,97%
503 Stamm Willi 234 7,26%
510 Reinhard, Matthias 217 6,73%
512 Duwe, Martin 196 6,08%
509 Ilius, Marc 179 5,55%
511 Gehrsitz, Tanja 137 4,25%
508 Hirsch, Jutta 125 3,88%
504 Müller, Udo 115 3,57%
Gesamtstimmen: 3223

CSU / FBL

110 Gehrsitz, Gundram 984 18,84%
101 Führer, Harald 781 14,95%
103 Jeßberger, Wolfgang 696 13,33%
102 Hartmann, Anneliese 643 12,31%
109 Hemmelmann, Herbert 525 10,05%
104 Röder, Alexandra 520 9,96%
107 Engelhardt, Jochen 315 6,03%
113 Kübert, Wolfgang 273 5,23%
106 Weisensee, Carola 244 4,67%
108 Blöchinger, Ingrid 242 4,63%
Gesamtstimmen: 5223

SPD

201 Hemmelmann, Ewald 750 29,10%
202 Duchnik, Josef 695 26,97%
207 Paulus, Rainer 323 12,53%
203 Schlenker Gottlieb 309 11,99%
204 Khauer, Kurt 251 9,74%
205 Dürr, Reinhard 104 4,04%
208 Schmitt, Hubert 83 3,22%
206 Miksch, Michael 62 2,41%
Gesamtstimmen: 2577